| LienSEL | CartesIGN | Carte IGN2 | Zone | Ville |
|---|---|---|---|---|
| Boissy-la-Rivière | 2217SB | 2217E | 5-S | 91690 Boissy-la-Rivière |
| Chalo-St-Mars1 | 2217SB | 2216ET | 6-SO | 91780 Chalo-Saint-Mars |
| Chalo-St-Mars2 | 2217SB | 2216ET | 6-SO | 91780 Chalo-Saint-Mars |
| ChaloStMars3 | 2217SB | 2216ET | 6-SO | 91780 Chalo-St-Mars |
| ChalouMoulineux | 2217SB | 6-SO | 91740 Chalou-Moulineux | |
| Ormoy-la-Riviere | 2217SB | 2216ET | 5-S | 91150 Ormoy-la-Rivière |
| St-Cyr-la-Rivière | 2217SB | 2217E | 5-S | 91690 Saint-Cyr-la-Rivière |
| St-Hilaire | 2217SB | 2216ET | 6-SO | 91780 Saint-Hilaire |
